みなさん電子工作って難しいと思っていませんか?
基盤を作って、抵抗を計算して、はんだ付けして・・・
考えれば考えるほど「難しい」という言葉に集約されてしまいます。
しかし、そんな「難しい」をすべて解消する、素敵なアイテムがあります。
それがM5Stack(エムファイブスタック)です!
今回はこのM5Stackについて紹介していきたいと思います。
M5Stackとは?
M5Stackとは、中国の深圳(シンセン)に拠点を持つ中国のスタートアップ企業M5Stackが開発した小型のマイコンモジュールです。従来のマイコン開発のように難しい装置を必要とせず、パソコンとUSBケーブルのみで開発が行えるのが特徴です。
Wi-FiとBluetoothを内蔵するESP32というマイコンをベースに、電子工作で頻繁に使われる各種周辺機器を搭載しているので、面倒な配線を考えなくても、簡単にIoTデバイスの開発することができます。その手軽さと拡張性の高さから、趣味の電子工作からビジネスの分野まで幅広く注目されています。
M5Stackの特徴
小さな筐体でどこでも持ち運び可能
M5Stackの特徴の一つがこの小さな筐体です。私はAmazonで購入したのですが、届いたものを見て、そのコンパクトさにビックリしました。他のマイコンボードのように基盤がむき出しの状態ではなく、ケースの中にすべて収まっているので気軽に持ち歩けるのが特徴です。
殆どの機種にはバッテリーが付いているので、出先で電源を起動して自作したプログラムを実行するといったことも可能です。
センサーモジュールやユニットの追加が容易
筐体の大きさは小さいですが、ディスプレイ、ボタン、スピーカーなど、電子工作で使ってみたい周辺機器がたくさん搭載されています。搭載されている周辺機器も機種によって様々で、それぞれの用途にあったものを選ぶことができます。
さらにモジュールやユニットを接続することにより、様々なセンサーを追加することができます。モジュールはそれぞれの機種に合わせて作られており、積み重ねるように接続するだけで、配線を気にすることなく機能拡張が可能です。
Wi-fiやBluetoothでIoTを実現
M5Stackのほぼすべての機種では、Wi-FiやBluetoothを使って、ワイヤレスでインターネットに接続することができます。そしてそれにディスプレイやセンサーなどを組み合わせることにより、様々なIoTデバイスが簡単に作れちゃうのです。
例えば、インターネットから天気予報のデータを取得してディスプレイに表示させる天気予報ツールだったり、心拍数センサーを接続して、そのデータをインターネット上のデータベースに送り管理する健康管理ツールといったものも実現可能です。
M5Stackのシリーズ比較一覧表
はじめにM5Stackシリーズの全体像を確認するため、本記事紹介する機種のスペックを一覧表にまとめてみました。(横にスライドできます)
スペック | M5Stack Basic | M5Stack Fire | M5Stack core2 | M5Stack Tough | M5StickC Plus | M5Stack UnitV2 AI カメラ | M5Stack CoreInk | M5Paper | Atom Lite | Atom Matrix |
ベース | ESP32 240MHz デュアルコア 600 DMIPS SRAM 520KB | ESP32 240MHz デュアルコア 600 DMIPS SRAM 520KB | ESP32 240MHz デュアルコア 600 DMIPS SRAM 520KB | ESP32-D0WDQ6-V3 240MHz デュアルコア 600 DMIPS SRAM 520KB | ESP32 240 MHzデュアルコア 600 DMIPS 520 KB SRAM | Sigmstar SSD202D Arm Cortex-A7 デュアルコア 1.2 GHz | ESP32 240 MHzデュアルコア、 600 DMIPS、 520 KB SRAM、 | ESP32 240 MHzデュアルコア、 600 DMIPS、 520 KB SRAM、 | ESP32-PICO 240 MHzデュアルコア、 600 DMIPS、 520 KB SRAM | ESP32-PICO 240 MHzデュアルコア、 600 DMIPS、 520 KB SRAM |
フラッシュメモリ | 16MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 4MB | 512MB NAND | 4MB | 16 MB | 4 MB | 4 MB |
RAM | なし | 8MB | なし | 8 MB | なし | 128MB DDR3 | なし | 8 MB | なし | なし |
ネットワーク機器 | Wi-Fi デュアルモードBluetooth | Wi-Fi、 デュアルモードBluetooth | Wi-Fi、 デュアルモードBluetooth | Wi-Fi、 デュアルモードBluetooth | Wi-Fi、 デュアルモードBluetooth | Wi-Fi | Wi-Fi、 デュアルモードBluetooth | Wi-Fi、 デュアルモードBluetooth | Wi-Fi、 デュアルモードBluetooth | Wi-Fi、 デュアルモードBluetooth |
ディスプレイ | 320 x 240 カラーTFT LCD | 320 x 240 カラーTFT LCD | 320 x 240 カラーTFT LCD 静電容量タッチスクリーン | 320 x 240 カラーTFT LCD 静電容量タッチスクリーン | 135 x 240 カラーTFT LCD | なし | 電子ペーパーディスプレイ GDEW0154M09 200 x 200@1.54インチ グレースケール:2階調 | 電子ペーパーディスプレイ EPD_ED047TC1 540 x 960@4.7インチ グレースケール:16階調 タッチスクリーン | なし | なし |
ボタン | カスタムボタン x 3 | カスタムボタン x 3 電源ボタン x 1 | 電源ボタン、 リセットボタン、 静電容量ボタン x 3 | なし | カスタムボタン x 2 | なし | カスタムボタン x 1 リセットボタン x 1 電源ボタン x 1 | カスタムボタン x 1 リセットボタン x 1 | カスタムボタン x 1 リセットボタン x 1 | カスタムボタン x 1 リセットボタン x 1 |
センサー | なし | 6軸IMU | 6軸IMU | なし | 6軸IMU | なし | なし | SHT30温度湿度センサー | なし | 6軸IMU |
インターフェイス | USB Type-C GROVE互換(I2C + I/O + UART)x 1 GPIO x 14 microSDスロット | USB Type-C GROVE互換(I2C + I/O + UART)x 3 POGOピン microSDスロット | USB Type-C GROVE互換(I2C + I/O + UART)x 1 GPIO x 14 microSDスロット | USB Type-C x 1、 GROVE(I2C+I/O+UART) x 4 | USB Type-C x 1 GROVE互換(I2C + I/O + UART)x 1 GPIO x 6 | USB-C x 1 GROVE互換(I2C + I/O + UART)x 1 microSDカードスロット x 1、 | USB Type-C x 1、 HY2.0-4P x 1、 M-BUS メスコネクタ、 ピンアレイ/HAT拡張 | USB Type-C x 1、 HY2.0-4P x 3 microSDカードスロット x 1 | USB Type-C x 1、 GROVE互換インターフェイス GPIOピン x 6 | USB Type-C x 1、 GROVE互換インターフェイス GPIOピン x 6 |
その他周辺機器 | 内蔵スピーカー | 内蔵スピーカー マイクロフォン | 内蔵スピーカー マイクロフォン | RTC(リアルタイムクロック) PMU(電源監視ユニット) NS4168 16bit I2 S アンプ 内蔵スピーカー | ブザー マイクロフォン 赤色LED IR送信機 RTC(リアルタイムクロック) PMIC(バッテリ管理IC) | カメラ(GC2145 1080 Pカラーセンサ) マイクロフォン 冷却ファン | ブザー x 1 RTC(リアルタイムクロック) | RTC(リアルタイムクロック) | 赤外線LED RGB LED | 赤外線LED 5 x 5 マトリックスLED |
バッテリー | 110mAh | 500mAh | 390mAh | なし | 120mAh | なし | 390mAh | 1150mAh | なし | なし |
ケース 寸法 | 54 x 54 x 18mm | 54 x 54 x 30.5 mm | 54 x 54 x 16 mm | 58 x 76 x 41 mm 耐紫外線、防水、防塵 | 48.2 x 25.5 x 13.7 mm | 48 x 18.5 x 24 mm | 56 x 40 x 16 mm | 118 x 66 x 10 mm | 24 x 24 x 10 mm | 24 x 24 x 14 mm |
重量 | 47.2g | 62.3g | 70g | 108g | 21g | 18g | 55g | 100g | 12g | 14g |
値段 | 5,874円 | 7,348円 | 7,403円 | 7,348円 | 3,564円 | 11,154円 | 5,247円 | 10,824円 | 1,353円 | 2,321円 |
目的別!M5Stackの種類
M5Stack Basic | Fire | core2
「M5Stack Basic | Fire | core2」は、M5Stackの基本となる機種です。約5cm✕5cmの正方形の形状をしていて、これが「M5」という名前の由来です。Wi-FiとBluetoothを内蔵したESP32というマイコンをベースに、カラー液晶ディスプレイ、3つのカスタムボタン、内蔵スピーカー、バッテリーなどの周辺機器を搭載しています。
また、このシリーズは広く普及している機種でもあるため、日本語のドキュメントが充実しており、エラー時に解決しやすいことも特徴の一つです。
とにかく汎用性が高く、いろいろと応用が利く機種になります。
初めて電子工作を学ぶ方や、作りたいものが特に決まってない人にオススメです。
スペック | M5Stack Basic | M5Stack Fire | M5Stack core2 |
ベース | ESP32 240MHz デュアルコア 600 DMIPS SRAM 520KB | ESP32 240MHz デュアルコア 600 DMIPS SRAM 520KB | ESP32 240MHz デュアルコア 600 DMIPS SRAM 520KB |
フラッシュメモリ | 16MB | 16 MB | 16 MB |
PSRAM | なし | 8MB | なし |
ネットワーク機器 | Wi-Fi デュアルモードBluetooth | Wi-Fi、 デュアルモードBluetooth | Wi-Fi、 デュアルモードBluetooth |
ディスプレイ | 320 x 240 カラーTFT LCD | 320 x 240 カラーTFT LCD | 320 x 240 カラーTFT LCD 静電容量タッチスクリーン |
ボタン | カスタムボタン x 3 | カスタムボタン x 3 電源ボタン x 1 | 電源ボタン、 リセットボタン、 静電容量ボタン x 3 |
センサー | なし | 6軸IMU | 6軸IMU |
インターフェイス | USB Type-C GROVE互換(I2C + I/O + UART)x 1 GPIO x 14 microSDスロット | USB Type-C GROVE互換(I2C + I/O + UART)x 3 POGOピン microSDスロット | USB Type-C GROVE互換(I2C + I/O + UART)x 1 GPIO x 14 microSDスロット |
その他周辺機器 | 内蔵スピーカー | 内蔵スピーカー マイクロフォン | 内蔵スピーカー マイクロフォン |
バッテリー | 110mAh | 500mAh | 390mAh |
寸法 | 54 x 54 x 18mm | 54 x 54 x 30.5 mm | 54 x 54 x 16 mm |
重量 | 47.2g | 62.3g | 70g |
値段 | 5,874円 | 7,348円 | 7,403円 |
M5Stack Tough
「M5Stack Tough」は野外への設置を想定して設計された機種です。ケースには耐紫外線の素材を使用。耐水、防塵性を実現するためボタンは無く、タッチパネルを採用しています。各種インターフェイスもケース内部に収まるように設計されています。
野外利用を想定したIoTデバイスを作りたい人にオススメです。
スペック | M5Stack Tough |
ベース | ESP32-D0WDQ6-V3 240MHz デュアルコア 600 DMIPS SRAM 520KB |
フラッシュメモリ | 16 MB |
PSRAM | 8 MB |
ネットワーク機器 | Wi-Fi、 デュアルモードBluetooth |
インターフェイス | USB Type-C x 1、 GROVE(I2C+I/O+UART) x 4 |
ディスプレイ | 320 x 240 カラーTFT LCD 静電容量タッチスクリーン |
ボタン | なし |
センサー | なし |
インターフェイス | USB Type-C GROVE互換(I2C + I/O + UART)x 1 GPIO x 14 microSDスロット |
その他周辺機器 | RTC(リアルタイムクロック) PMU(電源監視ユニット) NS4168 16bit I2S アンプ 内蔵スピーカー |
バッテリー | なし |
ケース | 58 x 76 x 41 mm 耐紫外線、防水、防塵 |
重量 | 108 g |
値段 | 7,348円 |
M5StickC Plus
「M5StickC Plus」は、「M5Stack Basic | Fire | core2」とほぼ同等の性能を維持したまま、コンパクトにした機種です。小さいながら、ディスプレイや、2個のボタン、ブザー、マイク、赤外線送信機、バッテリーなどの豊富な機能が内蔵されています。
また、M5Stick用の拡張モジュールとして○○HATというオプションシリーズが展開されており、各種センサーや十字スティック、スピーカーなども追加で付けることが出来ます。コンパクトなサイズから必要な機能だけつけていけるので、用途にあった小型IoTデバイスを実現することができます。
コスパ良く小さめのIoTデバイスを作りたい人にオススメです。
スペック | M5StickC Plus |
ベース | ESP32 240 MHzデュアルコア 600 DMIPS 520 KB SRAM |
フラッシュメモリ | 4 MB |
RAM | なし |
ネットワーク機器 | Wi-Fi デュアルモードBluetooth |
ディスプレイ | 135 x 240 カラーTFT LCD |
ボタン | カスタムボタン x 2 |
センサー | 6軸IMU |
インターフェイス | USB Type-C x 1 GROVE互換(I2C + I/O + UART)x 1 GPIO x 6 |
その他周辺機器 | ブザー マイクロフォン 赤色LED IR送信機 RTC(リアルタイムクロック) PMIC(バッテリ管理IC) |
バッテリー | 120mAh |
寸法 | 48.2 x 25.5 x 13.7 mm |
重量 | 21 g |
値段 | 3,564円 |
M5Stack UnitV2 AI カメラ
「M5Stack UnitV2」は他のM5Stackとはちょっと毛色が違った機種になります。SigmaStar社 の「SSD202DA7」というコアを搭載しており、他のM5Stackに比べて処理速度が速く、AIに特化した機種です。カメラが内蔵されているので、画像による顔認証、物体追跡、バーコード認識などを行うことが可能です。
AIを使った画像認識システムを作りたい人にオススメです。
スペック | M5Stack UnitV2 AI カメラ |
ベース | Sigmstar SSD202D Arm Cortex-A7 デュアルコア 1.2 GHz |
フラッシュメモリ | 512MB NAND |
RAM | 128MB DDR3 |
ネットワーク機器 | Wi-Fi |
ディスプレイ | なし |
ボタン | なし |
センサー | なし |
インターフェイス | USB-C x 1 GROVE互換(I2C + I/O + UART)x 1 microSDカードスロット x 1、 |
その他周辺機器 | カメラ(GC2145 1080 Pカラーセンサ) マイクロフォン 冷却ファン |
バッテリー | なし |
寸法 | 48 x 18.5 x 24 mm |
重量 | 18 g |
値段 | 11,154円 |
M5Stack CoreInk | M5Paper
「M5Stack CoreInk | M5Paper」はディスプレイに電子ペーパーディスプレイを採用した機種です。表示は白黒ですが目に優しく、文字を読むのに適しています。電子ペーパーは電源を切っても画面が消えず表示され続ける特徴があり、超低消費電力で利用できるのもポイントです。
電子書籍のビュアーやスマートホームパネルを開発するのに向いている機種です。
文字を読むことに特化したIoTデバイスを作りたい人にオススメです。
スペック | M5Stack CoreInk | M5Paper |
ベース | ESP32 240 MHzデュアルコア、 600 DMIPS、 520 KB SRAM、 | ESP32 240 MHzデュアルコア、 600 DMIPS、 520 KB SRAM、 |
フラッシュメモリ | 4 MB | 16MB |
PSRAM | なし | 8MB |
ネットワーク機器 | Wi-Fi、 デュアルモードBluetooth | Wi-Fi、 デュアルモードBluetooth |
ディスプレイ | 電子ペーパーディスプレイ GDEW0154M09 200 x 200@1.54インチ グレースケール:2階調 | 電子ペーパーディスプレイ EPD_ED047TC1 540 x960@4.7インチ グレースケール:16階調 マルチポイントタッチスクリーン |
ボタン | カスタムボタン x 1 リセットボタン x 1 電源ボタン x 1 | カスタムボタン x 1 リセットボタン x 1 |
センサー | なし | SHT30温度湿度センサー |
インターフェイス | USB Type-C x 1、 HY2.0-4P x 1、 M-BUS メスコネクタ、 ピンアレイ/HAT拡張 | USB Type-C x 1、 HY2.0-4P x 3 microSDカードスロット x 1 |
その他周辺機器 | ブザー x 1 RTC(リアルタイムクロック) | RTC(リアルタイムクロック) |
バッテリー | 390mAh | 1150mAh |
寸法 | 56 * 40 * 16 mm | 118 x 66 x 10 mm |
重量 | 55 g | 100 g |
値段 | 5,247円 | 10,824円 |
ATOM Lite | ATOM matrix
「ATOM Lite | Matrix」は、「M5StickC Plus」を更にコンパクトにした機種です。小さいながらも、カスタムボタンとWi-FiやBluetoothなどのネットワーク機能は健在です。値段もM5Stackの中でも最安値で購入できるので、画面が必要ないIoT通信デバイスであれば、非常に安価な開発が可能です。
LiteとMatrixの違いは、6軸センサと5×5ドットディスプレイの有無です。
Matrixはディスプレイがボタンになっており、LiteとM5StickC plusの中間に位置するデバイスとなっています。
通信機能のみを使ったIoTデバイスなどを作りたい人にオススメです。
スペック | Atom Lite | Atom Matrix |
ベース | ESP32-PICO 240 MHzデュアルコア、 600 DMIPS、 520 KB SRAM | ESP32-PICO 240 MHzデュアルコア、 600 DMIPS、 520 KB SRAM |
フラッシュメモリ | 4MB | 4 MB |
ネットワーク | Wi-Fi デュアルモードBluetooth | Wi-Fi デュアルモードBluetooth |
ディスプレイ | なし | なし |
ボタン | カスタムボタン x 1 リセットボタン x 1 | カスタムボタン x 1 リセットボタン x 1 |
センサー | なし | 6軸IMU |
インターフェイス | USB Type-C x 1、 GROVE互換インターフェイス GPIOピン x 6 | USB Type-C x 1、 GROVE互換インターフェイス GPIOピン x 6 |
その他周辺機器 | RGB LED 赤外線LED | 5 x 5 マトリックスLED 赤外線LED |
バッテリー | なし | なし |
寸法 | 24 x 24 x 10 mm | 24 x 24 x 14 mm |
重量 | 12 g | 14 g |
値段 | 1,353円 | 2,321円 |
まとめ
M5Stackはその使用目的によって様々な機種が販売されています。
まとめると以下のようになります。
M5Stackを使うと電子回路を考えたり、はんだ付けをすることなく簡単に電子工作を楽しむことができます。手軽にIoTデバイスを自作するには、うってつけのシリーズです。
ぜひ、電子工作を始めるキッカケとしてM5Stackを使ってみてはいかがでしょうか!