このページの使い方 🧭
「こういう表現がしたい」から逆に引いて使うオペレータが分かる、やりたいこと別の早見表ページTouchDesigner は何ができるか分かっても「どのオペレータを使えばいいか」で迷いがちです。このページでは目的から逆引きでオペレータを探せます。オペレータ名をクリックすると解説記事へ移動できます。
Tips
初心者の方は、以下日本語書籍も手元にあると安心です。
リンク
リンク

まる。
実際の案件事例まで踏み込んで紹介されていて、効率よくスキルアップするなら必携の二冊です!
やりたいこと別一覧 📋
音・オーディオ 🎶
| やりたいこと | 使うオペレータ |
|---|---|
| マイク・音声を取り込みたい | Audio Device In CHOP |
| 音声ファイルを再生したい | Audio File In CHOP / Audio Play CHOP |
| 音を周波数成分に分けたい | Audio Spectrum CHOP |
| 音量に反応させたい | Analyze CHOP |
| 音をEQで整えたい | Audio Band EQ CHOP / Audio Filter CHOP |
| 拍・ビートに同期したい | Beat CHOP / Ableton Link CHOP |
| 音を書き出し・配信したい | Audio Device Out CHOP / Audio Stream Out CHOP |
映像・エフェクト 🎨
| やりたいこと | 使うオペレータ |
|---|---|
| 動画・画像を読み込みたい | Movie File In TOP |
| 複数の映像を重ねたい | Composite TOP / Over TOP |
| 明るさ・色を調整したい | Level TOP / HSV Adjust TOP |
| ぼかしたい | Blur TOP / Luma Blur TOP |
| 残像・蓄積を作りたい | Feedback TOP |
| 映像を動かす・変形したい | Transform TOP / Displace TOP |
| グラデーションを作りたい | Ramp TOP |
| 緑背景を抜きたい | Chroma Key TOP / RGB Key TOP |
| 文字を映像に出したい | Text TOP |
| エッジ・輪郭を抽出したい | Edge TOP |
| シェーダで自由に描きたい | GLSL TOP |
| 解像度・切り抜きを変えたい | Resolution TOP / Crop TOP |
3D・ジオメトリ 📐
| やりたいこと | 使うオペレータ |
|---|---|
| 基本の立体を置きたい | Box SOP / Sphere SOP / Grid SOP |
| 3Dシーンを描画したい | Render TOP / Geometry COMP |
| カメラ視点を作りたい | Camera COMP |
| ライトで照らしたい | Light COMP / Environment Light COMP |
| 形を複製して配置したい | Copy SOP |
| 形を変形したい | Transform SOP / Noise SOP / Twist SOP |
| 面を押し出したい | Extrude SOP |
| 断面を経路に沿わせたい | Sweep SOP |
| 質感・マテリアルを付けたい | PBR MAT / Phong MAT |
| 画像から形を起こしたい | Trace SOP |
| 物理シミュをしたい | Bullet Solver COMP |
点群・パーティクル ✨
| やりたいこと | 使うオペレータ |
|---|---|
| GPUで大量の点を扱いたい | Grid POP / Point Generator POP |
| 粒子を動かしたい | Particle POP / Particle SOP |
| 点に力を与えたい | Force Radial POP |
| 点の属性を編集したい | Attribute POP |
| CHOPの値を点群へ流したい | CHOP to POP |
外部通信・連携 🌐
| やりたいこと | 使うオペレータ |
|---|---|
| OSCで値をやり取りしたい | OSC In DAT / OSC Out DAT |
| MIDIで操作したい | MIDI In CHOP / MIDI Out CHOP |
| DMXで照明を制御したい | DMX Out CHOP |
| Web APIと通信したい | Web Client DAT / Web Server DAT |
| WebSocketで通信したい | WebSocket DAT |
| 他のTouchDesignerと繋ぎたい | Touch In CHOP / Touch Out CHOP |
| NDIで映像を送受信したい | NDI In TOP / NDI Out TOP |
| シリアル機器と通信したい | Serial DAT |
センサー・トラッキング 📡
| やりたいこと | 使うオペレータ |
|---|---|
| Kinectで人を捉えたい | Kinect CHOP / Kinect Azure CHOP |
| 深度カメラで計測したい | RealSense CHOP / ZED CHOP |
| 手の動きを取りたい | Leap Motion CHOP |
| 顔・全身を追跡したい | Face Track CHOP / Body Track CHOP |
| 光点・ブロブを追いたい | Blob Track CHOP |
データ処理・制御 🎛️
| やりたいこと | 使うオペレータ |
|---|---|
| 値を演算したい | Math CHOP |
| 値を滑らかにしたい | Filter CHOP / Lag CHOP |
| しきい値で発火したい | Trigger CHOP |
| 条件で切り替えたい | Switch CHOP / Logic CHOP |
| 回数を数えたい | Count CHOP |
| 表データを扱いたい | Table DAT |
| 状態変化でスクリプト実行したい | Execute DAT / CHOP Execute DAT |
| 必要な部分だけ取り出したい | Select CHOP / Select DAT |
| 複数の入力をまとめたい | Merge CHOP / Merge DAT |
モーション・タイミング ⏱️
| やりたいこと | 使うオペレータ |
|---|---|
| 周期的に動かしたい | LFO CHOP / Wave CHOP |
| 揺らぎを足したい | Noise CHOP |
| 速度・位置を作りたい | Speed CHOP |
| 時間経過を測りたい | Timer CHOP |
| 値を遅延させたい | Delay CHOP |
| キーフレームで動かしたい | Keyframe CHOP |
UI・テキスト 🖱️
| やりたいこと | 使うオペレータ |
|---|---|
| 操作パネルを作りたい | Container COMP |
| ボタンを置きたい | Button COMP |
| スライダーを置きたい | Slider COMP |
| 文字情報を扱いたい | Text DAT |
| パラメータをまとめたい | Parameter COMP |
出力・書き出し 📤
| やりたいこと | 使うオペレータ |
|---|---|
| 本番画面に出力したい | Window COMP |
| 動画として書き出したい | Movie File Out TOP |
| 映像デバイスへ出したい | Video Device Out TOP |
| 値をファイル保存したい | File Out CHOP / File Out DAT |
| 経路を整理・終端したい | Null CHOP / Null TOP |
| プロジェクタを補正したい | Scalable Display TOP |
関連まとめ 🔗
ファミリー別一覧 📑
厳選オペレータ ⭐
- 初心者必見!必須オペレータまとめ
- よく使うCHOP厳選15選
- よく使うTOP厳選15選
- よく使うSOP厳選14選
- よく使うMAT厳選6選
- よく使うDAT厳選9選
- よく使うCOMP厳選8選
- よく使うPOP厳選13選

